Alcoholmeters Precision

Category:

Precision Series Alcoholmeters
According to OIML ISO4801 – NF B 35-515
Ethanol by % Vol.
Calibration temperature 20 ÂșC
Individual number on the scale

Supplied in individual plastic box

Alcoholmeters Precision Series, ALLAFRANCE, made in France.

Item Code Range Division Accuracy Length Tp.
0910FC005/20-qp 5-15% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC000/20-qp 0-10% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC010/20-qp 10-20% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC020/20-qp 20-30% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC030/20-qp 30-40% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC040/20-qp 40-50% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC050/20-qp 50-60% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC060/20-qp 60-70% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC070/20-qp 70-80% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC080/20-qp 80-90% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0910FC090/20-qp 90-100% Vol. 0.1 ± 0.1 350mm 20°C
0920FC080/20-qp 80-100% Vol. 0.2 ± 0.2 335mm 20°C
0530FC070/20-qp 70-100% Vol. 0.5 ± 0.5 320mm 20°C
Weight - kg
Dimensions - × - × - cm
Scroll to Top